
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | WST - 251 | 1243 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | WST - 250 | 8614 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | WST - 249 | 6480 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | WST - 248 | 9545 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WST - 247 | 2561 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | WST - 246 | 4287 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | WST - 245 | 1073 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | WST - 244 | 5342 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | WST - 243 | 2980 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | WST - 242 | 9051 |
