
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 462 | 9741 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 461 | 3838 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 460 | 4450 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 459 | 9154 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 458 | 7409 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 457 | 7791 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 456 | 3526 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 455 | 5826 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 454 | 3790 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 453 | 1322 |
