
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | JMK - 664 | 7510 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | JMK - 663 | 3169 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | JMK - 662 | 5392 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | JMK - 661 | 6254 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | JMK - 660 | 9520 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JMK - 659 | 1397 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JMK - 658 | 8546 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | JMK - 657 | 6087 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | JMK - 656 | 1936 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | JMK - 655 | 9861 |
