
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKM - 189 | 1273 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKM - 188 | 7911 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HKM - 187 | 8163 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKM - 186 | 1499 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKM - 185 | 8461 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKM - 184 | 5822 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKM - 183 | 2034 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKM - 182 | 1973 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKM - 181 | 9143 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HKM - 180 | 4705 |
