
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 066 | 0505 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 065 | 4162 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 064 | 1979 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 063 | 6631 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 062 | 2505 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 061 | 2884 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 060 | 6232 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 059 | 3289 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PCSO - 058 | 1183 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 057 | 3885 |
