
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 462 | 2731 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 461 | 3675 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 460 | 6807 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 459 | 1795 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 458 | 4029 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 457 | 3627 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM - 456 | 3091 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM - 455 | 8281 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 454 | 5644 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 453 | 2551 |
