
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG - 128 | 9076 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG - 127 | 2511 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG - 126 | 4533 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG - 125 | 8198 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 124 | 1263 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 123 | 8191 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 122 | 8433 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 121 | 1766 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 120 | 9535 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 119 | 1408 |
