
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 462 | 5077 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 461 | 4392 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 460 | 8502 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 459 | 5716 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 458 | 3849 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 457 | 4378 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 456 | 0996 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 455 | 4694 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 454 | 7812 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 453 | 2408 |
