
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLD - 189 | 2350 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLD - 188 | 4228 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CLD - 187 | 7479 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLD - 186 | 6295 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLD - 185 | 3336 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLD - 184 | 8480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLD - 183 | 7643 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLD - 182 | 6240 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLD - 181 | 5346 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CLD - 180 | 4713 |
