
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KMBJ - 250 | 5114 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KMBJ - 249 | 7498 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KMBJ - 248 | 6948 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KMBJ - 247 | 4911 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KMBJ - 246 | 0147 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KMBJ - 245 | 6042 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KMBJ - 244 | 2359 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KMBJ - 243 | 5961 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KMBJ - 242 | 9387 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KMBJ - 241 | 8162 |
