
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 463 | 7000 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 462 | 9769 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 461 | 9202 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 460 | 1100 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 459 | 2863 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 458 | 2629 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 457 | 9982 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 456 | 2896 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 455 | 9152 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 454 | 5132 |
