
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWNM - 188 | 3710 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWNM - 187 | 3459 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TWNM - 186 | 4064 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWNM - 185 | 7060 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWNM - 184 | 9245 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWNM - 183 | 2169 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWNM - 182 | 1248 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWNM - 181 | 5420 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWNM - 180 | 4239 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TWNM - 179 | 2510 |
