
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTM - 184 | 6198 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTM - 183 | 6568 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KTM - 182 | 0625 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTM - 181 | 5432 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 180 | 0064 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTM - 179 | 7839 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTM - 178 | 6802 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTM - 177 | 5038 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTM - 176 | 3402 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KTM - 175 | 1393 |
