
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAOS - 253 | 9172 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAOS - 252 | 7069 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | LAOS - 251 | 2860 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | LAOS - 250 | 6701 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LAOS - 249 | 5087 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAOS - 248 | 8476 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | LAOS - 247 | 0605 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | LAOS - 246 | 4901 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | LAOS - 245 | 6113 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | LAOS - 244 | 7395 |
