
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 462 | 4857 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 461 | 7757 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 460 | 6557 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 459 | 6866 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 458 | 1323 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM6 - 457 | 3566 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 456 | 1526 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 455 | 9705 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 454 | 3508 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 453 | 6212 |
