
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDYLT - 771 | 6142 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDYLT - 770 | 1268 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SDYLT - 769 | 4369 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDYLT - 768 | 2875 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDYLT - 767 | 8615 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDYLT - 766 | 1695 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDYLT - 765 | 9887 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDYLT - 764 | 5251 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDYLT - 763 | 6172 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SDYLT - 762 | 5878 |
