
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MGNM - 860 | 8745 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MGNM - 859 | 7613 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGNM - 858 | 4896 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGNM - 857 | 3920 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGNM - 856 | 1728 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MGNM - 855 | 2483 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MGNM - 854 | 6319 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MGNM - 853 | 2158 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 852 | 5486 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 851 | 0312 |
