
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CDEV - 847 | 4513 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CDEV - 846 | 0249 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CDEV - 845 | 8104 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CDEV - 844 | 2510 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CDEV - 843 | 0951 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CDEV - 842 | 4106 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CDEV - 841 | 1264 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CDEV - 840 | 6853 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CDEV - 839 | 0619 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CDEV - 838 | 7290 |
