
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 961 | 8169 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 960 | 9047 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 959 | 9824 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 958 | 0954 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 957 | 5209 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 956 | 7106 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDY - 955 | 2753 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDY - 954 | 8530 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDY - 953 | 3472 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SDY - 952 | 2869 |
