
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MON - 250 | 4130 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MON - 249 | 6974 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MON - 248 | 1963 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MON - 247 | 2851 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MON - 246 | 8195 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MON - 245 | 6410 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MON - 244 | 2257 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MON - 243 | 8702 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MON - 242 | 9773 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MON - 241 | 6328 |
