
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWITZ - 252 | 7692 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWITZ - 251 | 3805 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SWITZ - 250 | 0657 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWITZ - 249 | 7421 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWITZ - 248 | 5179 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWITZ - 247 | 6035 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWITZ - 246 | 3122 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWITZ - 245 | 1670 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWITZ - 244 | 3854 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SWITZ - 243 | 5283 |
